2-sposób na Wi-Fi / Endoskop przegubowy USB FLX-CW40
$0.00
- Opis
- Zapytanie
Opis
2-sposób na Wi-Fi / Endoskop przegubowy USB FLX-CW40
Aplikacja
1. Przenośna konstrukcja, łatwy w obsłudze, 4200 maH replaceable rechargeable lithium battery, długi czas pracy, check the corrosion, pękać, spawalniczy, foreign matter, wear and internal parts processing of various industrial pipelines or complex equipment in narrow space, and pass fine comprehensive detection;
2. In line with the ergonomic design concept, the appearance of atmosphere, użycie doskonałego czucia, one hand control;
3. Various specifications of cameras are optional;
4. It can rotate in two directions(2-way articulation) by mechanical control, with single side bending greater than 150 stopnie(up to 180°), elastyczne sterowanie, labor-saving, high work efficiency and low failure rate compared with electric power steering;
5. USB / WiFi can be used to connect computer / mobile phone / iPad;
Parametry produktu
| Specyfikacje rurki wprowadzającej | ||||||||
Insert tube diameter: Φ4.0mm Piksel: 1,000,000 pikseli Visual Angle: 120stopnie głębia ostrości:10-80mm light source:Źródło światła LED (lampa pierścieniowa) Twardy koniec:15mm Długość włożonej rurki (Standard): 1.0M Srurka z drutu stalowego 2-way articulation:ponad 150°, up to 180° | |||||||||
Sterowanie i orientacja za pomocą joysticka | Sterowanie dwukierunkowe | Stała pozycja | Stały opór wewnętrzny |
| |||||
Kąt prowadzący | One side > 90 ° | Odległość i długość przewodnika | Standardowe 30cm lub 1 metr |
| |||||
Sterowanie osiowe | 360° obrót osiowy | Rurka wprowadzająca | 4-warstwowa rurka z oplotu wolframowego |
| |||||
Waga systemu | Kompletne wyposażenie łącznie z podwoziem: 2.5 kg gołego metalu:<1kg | Rozmiar hosta | NIE |
| |||||
zasilacz | Bateria litowa: 3.7V, 4200 maH | Materiał konstrukcyjny | Plastikowa obudowa komputera PC |
| |||||
Ekran LCD | NIE | Ściemnianie | ręczna regulacja |
| |||||
Port we/wy danych | Port USB2.0, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi | Baran | Komputer, schowek na telefon komórkowy |
| |||||
Balans bieli | Automatyczny balans bieli | Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| |||||
Funkcja obrazu | Odbicie lustrzane obrazu, powiększanie, zapowiedź | wsparcie językowe | Wsparcie 7 kraje |
| |||||
Dkonfigurację wyświetlacza i systemu | |||||||||
Temperatura robocza systemu hosta | -10°C~50°C, panel LCD musi być ogrzany poniżej 0°C | Wilgotność względna | 90% maks, brak kondensacji | ||||||
Temperatura pracy sondy wideo | -20 °C~ 60 °C, poniżej 0 °C powinno zmniejszyć działanie prowadnicy | wodoodporny | Sonda i soczewka obiektywu są odporne na wodoodporność IP67 | ||||||
Temperatura przechowywania | -20°C~60°C |
|
| ||||||














