2-Way WiFi / Bediro articulado USB FLX-CW40
$0.00
- Descrição
- Investigação
Descrição
2-Way WiFi / Bediro articulado USB FLX-CW40
Aplicativo
1. Design portátil, fácil de operar, 4200 maH replaceable rechargeable lithium battery, longo tempo de trabalho, check the corrosion, rachadura, soldagem, foreign matter, wear and internal parts processing of various industrial pipelines or complex equipment in narrow space, and pass fine comprehensive detection;
2. In line with the ergonomic design concept, the appearance of atmosphere, o uso do sentimento perfeito, one hand control;
3. Various specifications of cameras are optional;
4. It can rotate in two directions(2-way articulation) by mechanical control, with single side bending greater than 150 graus(up to 180°), controle flexível, labor-saving, high work efficiency and low failure rate compared with electric power steering;
5. USB / WiFi can be used to connect computer / mobile phone / iPad;
Parâmetros do produto
| Especificações do tubo de inserção | ||||||||
Insert tube diameter: Φ4.0mm Pixel: 1,000,000 pixels Visual Angle: 120graus profundidade de campo:10-80mm light source:Fonte de luz LED (lâmpada de anel) Fim difícil:15mm Comprimento do tubo inserido (Padrão): 1.0m étubo de fio de teel 2-way articulation:acima de 150°, up to 180° | |||||||||
Controle e orientação do joystick | Direção bidirecional | Posição fixa | Resistência interna fixa |
| |||||
Ângulo guia | One side > 90 ° | Distância e comprimento do guia | Padrão 30cm ou 1 metro |
| |||||
Controle axial | 360° rotação axial | Tubo de inserção | 4-camada de tubo trançado de tungstênio |
| |||||
Peso do sistema | Equipamento completo incluindo chassis: 2.5 kg de metal puro:<1kg | Tamanho do host | NÃO |
| |||||
fonte de energia | Bateria de lítio: 3.7V, 4200 Mah | Material estrutural | Invólucro de PC de plástico |
| |||||
Tela LCD | NÃO | Escurecimento | ajuste manual |
| |||||
Porta de E/S de dados | Porta USB 2.0, Conexão sem fio Wi-Fi | BATER | Computador, armazenamento de celular |
| |||||
Balanço de branco | Balanço de branco automático | Balanço de branco | Balanço de branco automático |
| |||||
Função de imagem | Espelhamento de imagem, zoom, visualização | suporte a idiomas | Apoiar 7 países |
| |||||
Display e configuração do sistema | |||||||||
Temperatura operacional do sistema host | -10°C~50 °C, o painel LCD deve ser aquecido abaixo de 0°C | Umidade relativa | 90% máx., sem condensação | ||||||
Temperatura operacional da sonda de vídeo | -20 °C ~ 60 °C, abaixo 0 °C deve reduzir a operação do guia | impermeável | A sonda e a lente objetiva podem resistir à prova d'água IP67 | ||||||
Temperatura de armazenamento | -20°C~60 °C |
|
| ||||||















