Videoscopio endoscopio endoscopio articolato rigido USB da 4 mm FLX-CW40-30T
$0.00
- Descrizione
- Indagine
Descrizione
Videoscopio endoscopio endoscopio articolato rigido USB da 4 mm FLX-CW40-30T
Applicazione
1. Design portatile, facile da usare, 4200 maH replaceable rechargeable lithium battery, lungo orario di lavoro, check the corrosion, crepa, saldatura, foreign matter, wear and internal parts processing of various industrial pipelines or complex equipment in narrow space, and pass fine comprehensive detection;
2. In line with the ergonomic design concept, the appearance of atmosphere, l'uso del sentimento perfetto, one hand control;
3. Various specifications of cameras are optional;
4. It can rotate in two directions(2-way articulation) by mechanical control, with single side bending greater than 150 gradi(up to 180°), controllo flessibile, labor-saving, high work efficiency and low failure rate compared with electric power steering;
5. USB / WiFi can be used to connect computer / mobile phone / iPad;
Parametri del prodotto
| Specifiche del tubo di inserimento | ||||||||
Insert tube diameter: Φ4.0mm Pixel: 1,000,000 pixel Visual Angle: 120gradi profondità di campo:10-80mm light source:LED light source (ring lamp) Hard end:15mm Lunghezza del tubo inserito (Standard): 30cm stainless steel hard pipe 2-way articulation:oltre 150°, up to 180° | |||||||||
Controllo e orientamento tramite joystick | Sterzo bidirezionale | Posizione fissa | Resistenza interna fissa |
| |||||
Angolo di guida | One side > 90 ° | Distanza e lunghezza della guida | Standard 30cm |
| |||||
Controllo assiale | 360° rotazione assiale | Tubo di inserimento | Stainless steel hard pipe |
| |||||
Peso del sistema | Attrezzatura completa compreso telaio: 2.5 kg di metallo nudo:<1kg | Dimensione dell'ospite | NO |
| |||||
Alimentazione elettrica | Batteria al litio: 3.7V, 4200 maH | Materiale strutturale | Guscio in PC in plastica |
| |||||
Schermo LCD | NO | Oscuramento | regolazione manuale |
| |||||
Porta I/O dati | Porta USB 2.0, Connessione senza fili Wi-Fi | RAM | Computer, custodia del cellulare |
| |||||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico | Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| |||||
Funzione immagine | Mirroring dell'immagine, zoom, anteprima | supporto linguistico | Supporto 7 countries |
| |||||
Ddisplay e configurazione del sistema | |||||||||
Temperatura operativa del sistema host | -10°C~50°C, il pannello LCD deve essere riscaldato a una temperatura inferiore a 0°C | Umidità relativa | 90% massimo, nessuna condensa | ||||||
Temperatura di funzionamento della sonda video | -20 °C~ 60 °C, sotto 0 °C dovrebbe ridurre il funzionamento della guida | impermeabile | La sonda e la lente dell'obiettivo possono resistere all'impermeabilità IP67 | ||||||
Temperatura di conservazione | -20°C~60°C |
|
| ||||||















