2-façon WIFI / Endoscope articulé USB FLX-CW40
$0.00
- Description
- Enquête
Description
2-façon WIFI / Endoscope articulé USB FLX-CW40
Application
1. Conception portative, facile à utiliser, 4200 maH replaceable rechargeable lithium battery, long temps de travail, check the corrosion, fissure, soudage, foreign matter, wear and internal parts processing of various industrial pipelines or complex equipment in narrow space, and pass fine comprehensive detection;
2. In line with the ergonomic design concept, the appearance of atmosphere, l'utilisation du sentiment parfait, one hand control;
3. Various specifications of cameras are optional;
4. It can rotate in two directions(2-way articulation) by mechanical control, with single side bending greater than 150 degrés(up to 180°), contrôle flexible, labor-saving, high work efficiency and low failure rate compared with electric power steering;
5. USB / WiFi can be used to connect computer / mobile phone / iPad;
Paramètres du produit
| Spécifications du tube d'insertion | ||||||||
Insert tube diameter: Φ4.0mm Pixels: 1,000,000 pixels Visual Angle: 120degrés profondeur de champ:10-80mm light source:LED light source (lampe annulaire) Fin difficile:15mm Longueur du tube inséré (Standard): 1.0m stube de fil d'acier 2-way articulation:plus de 150°, up to 180° | |||||||||
Contrôle et orientation du joystick | Direction bidirectionnelle | Poste fixe | Résistance interne fixe |
| |||||
Angle de guidage | One side > 90 ° | Distance et longueur de guidage | Norme 30 cm ou 1 mètre |
| |||||
Contrôle axial | 360° rotation axiale | Tube d'insertion | 4-tube tressé en tungstène à couche |
| |||||
Poids du système | Équipement complet incluant le châssis: 2.5 kg de métal nu:<1kg | Taille de l'hôte | NON |
| |||||
alimentation électrique | Batterie au lithium: 3.7V, 4200 maH | Matériau structurel | Coque PC en plastique |
| |||||
Écran LCD | NON | Atténuation | réglage manuel |
| |||||
Port d'E/S de données | Port USB2.0, Connexion sans fil Wi-Fi | Bélier | Ordinateur, stockage de téléphone portable |
| |||||
Balance des blancs | Balance des blancs automatique | Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
| |||||
Fonction d'image | Mise en miroir d'images, zoomer, aperçu | prise en charge linguistique | Soutien 7 pays |
| |||||
Dconfiguration de l'écran et du système | |||||||||
Température de fonctionnement du système hôte | -10°C~50°C, le panneau LCD doit être chauffé en dessous de 0°C | Humidité relative | 90% maximum, pas de condensation | ||||||
Température de fonctionnement de la sonde vidéo | -20 °C ~ 60 °C, ci-dessous 0 °C devrait réduire l'opération de guidage | étanche | La sonde et l'objectif peuvent résister à l'étanchéité IP67. | ||||||
Température de stockage | -20°C~60°C |
|
| ||||||














