2-Weg WIFI / USB-Gelenk-Endoskop FLX-CW40
$0.00
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung
2-Weg WIFI / USB-Gelenk-Endoskop FLX-CW40
Anwendung
1. Tragbares Design, einfach zu bedienen, 4200 maH replaceable rechargeable lithium battery, lange arbeitszeit, check the corrosion, crack, Schweißen, foreign matter, wear and internal parts processing of various industrial pipelines or complex equipment in narrow space, and pass fine comprehensive detection;
2. In line with the ergonomic design concept, the appearance of atmosphere, the use of perfect feeling, one hand control;
3. Various specifications of cameras are optional;
4. It can rotate in two directions(2-way articulation) by mechanical control, with single side bending greater than 150 Grad(up to 180°), flexible control, labor-saving, high work efficiency and low failure rate compared with electric power steering;
5. USB / Zur Verbindung mit dem Computer kann WLAN genutzt werden / Mobiltelefon / iPad;
Produktparameter
| Spezifikationen des Einführrohrs | ||||||||
Rohrdurchmesser einfügen: Φ4,0 mm Pixel: 1,000,000 Pixel Sichtwinkel: 120Grad Schärfentiefe:10-80mm Lichtquelle:LED-Lichtquelle (Ringlampe) Hartes Ende:15mm Länge des eingesteckten Rohres (Standard): 1.0M Steel wire tube 2-way articulation:über 150°, up to 180° | |||||||||
Joystick-Steuerung und Orientierung | Zwei-Wege-Lenkung | Feste Position | Innenwiderstand behoben |
| |||||
Führungswinkel | One side > 90 ° | Führungsabstand und -länge | Standard 30cm or 1 Meter |
| |||||
Axiale Steuerung | 360° axiale Drehung | Einführrohr | 4-layer tungsten braided tube |
| |||||
Systemgewicht | Komplette Ausstattung inklusive Fahrgestell: 2.5 kg blankes Metall:<1kg | Hostgröße | NEIN |
| |||||
Stromversorgung | Lithiumbatterie: 3.7V, 4200 maH | Strukturmaterial | Drop-PC-Gehäuse aus Kunststoff |
| |||||
LCD-Bildschirm | NEIN | Dimmen | manuelle Einstellung |
| |||||
Daten-E/A-Port | USB2.0-Anschluss, Drahtlose WiFi-Verbindung | Widder | Computer, Handyspeicher |
| |||||
Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich | Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich |
| |||||
Bildfunktion | Bildspiegelung, Zoomen, Vorschau | Sprachunterstützung | Unterstützen 7 Länder |
| |||||
DAnzeige und Systemkonfiguration | |||||||||
Betriebstemperatur des Hostsystems | -10°C~50°C, Das LCD-Panel muss auf unter 0 °C erwärmt werden | Relative Luftfeuchtigkeit | 90% max, keine kondensation | ||||||
Betriebstemperatur der Videosonde | -20 °C ~ 60 °C, unten 0 °C sollte den Führungsbetrieb verringern | wasserdicht | Sonde und Objektiv sind wasserdicht nach IP67 | ||||||
Lagertemperatur | -20°C~60°C |
|
| ||||||















