Kamera do badania ścieków z kablem o długości 50 m, Kamera samopoziomująca FLX-H147RKC
$0.00
- Opis
- Zapytanie
Opis
Self Leveling Sewer Camera With 60 Cable FLX-H147RKC
This unit features a self leveling camera head which view and capture every detail of your inspection. The camera head features a compact (38mmm on) odpinana konstrukcja, która jest całkowicie wodoodporna(IP68) i zawiera 12 sztuk bardzo jasnych, regulowanych diod LED zapewniających spójne oświetlenie. Intensywność światła można łatwo kontrolować, aby uniknąć odblasków, and the sensitive CCD chip is protected by a thick scratch-proof sapphire glass.
Kolorowy ekran LCD o przekątnej 7 cali z panelem sterowania umożliwiający rejestrację obrazu i wideo z kontroli bezpośrednio na dowolnej karcie pamięci SD. A najnowocześniejsze akumulatory zapewniają 5 godzin ciągłej pracy. W zestawie znajduje się 2 specjalnie zaprojektowane ślizgi rolek centrujących, aby mieć pewność, że kamera zostanie umieszczona bezpośrednio na środku rury. Opcjonalne długości kabli dla popychacza mieszczą się w zakresie od 40 metrów do 60 metrów. Licznik metrów/stop pokazuje na ekranie długość kabla włożonego do rury. Bezprzewodowa angielska klawiatura: Wprowadzany tekst pojawia się na ekranie i można go zachować w filmie podczas nagrywania.
Fakultatywny:
Sonda 512 Hz(nadajnik) fakultatywny: Nadajnik sondy 512 Hz wbudowany w głowicę kamery umożliwia lokalizację, może współpracować z dowolnym odbiornikiem odbierającym częstotliwość 512 Hz.
Inspekcja kanałów samopoziomujących & Kamera do monitoringu kanalizacji CCTV | |
Model | FLX-H147RKC |
Głowica aparatu | Kamera samopoziomująca Rozmiar aparatu: ø38mm * 81mm Rozmiar czujnika:1/3 calowy przetwornik CCD Sony, 480TVL Odległość ostrości:20cm(ok) Głębia ostrości:100cm(ok) Kąt widzenia:120° Światło kamery: regulowane 12 sztuk białych diod LED Prąd pracy kamery:100M; Zasilanie kamery: DC 12V Całkowita liczba pikseli: KUMPEL:720X576; NTSC:720X480 Materiał szkła aparatu: szkło szafirowe Materiał obudowy aparatu: 304# stal nierdzewna |
Ekran & Rejestrator Ckontrola PAw | Rozmiar:7cal 16:9 super jasny, kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości z osłoną przeciwsłoneczną Język OSD: 9 język (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński, japoński, rosyjski, portugalski) Zegar cyfrowy i kalendarz cyfrowy Rozdzielczość wideo: PAL 720*576 kl./s, NTSC 720*488 30Maks. liczba klatek na sekundę Kodowanie wideo:H. 264 Fotografia: 720*480/720*576 Nagrywanie dźwięku: Lokalny dźwięk Wyjście: Wyjście TV i audio Pamięć zewnętrzna: Obsługa karty pamięci SD, do 32 GB Wyjście danych:USB2.0 do komputera Sterownik LED: Wbudowany ściemniacz Odtwarzać nagranie: Wideo, Zdjęcia i dźwięk Zasilanie: Wejście prądu stałego 12 V Bieżące zużycie: 7.4v Bateria litowo-jonowa 4400 mAh Czas życia: 6godziny Czas ładowania: 8godziny |
Kabel Rwęgorz | Materiał drutu: pręt z włókna szklanego Długość włókna szklanego:50M(standard), 40m do 60 m opcjonalnie Średnica włókna szklanego: ø6,8 mm Kolor włókna szklanego: żółty Materiał koła kablowego: Stal nierdzewna Licznik odległości: metr/stopa opcjonalnie, z dokładnością do 0,1 m lub 0,3 stopy, pokazuje na ekranie długość kabla, który wsuwasz do rury |
Edytor tekstu | edycja tekstu jest również wyświetlana na ekranie i można ją zachować w filmie podczas nagrywania |
Płozy | 2 sztuki (72ślizg rolkowy mm, 120mm uniwersalna płoza) |
Zasilacz | DC12V / 12Bateria litowa V 4400 mah |
Pozostałe części | Śrubokręt, Zasilacz, podłączyć kabel, usuń kontrolę, ładowarka samochodowa, instrukcja obsługi |


























