mini telecamera per ispezione tubi con contatore della distanza e sonda 512Hz integrata FLX-H107REKLC-C14
$0.00
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
14mm sewer pipe camera with distance counter and built-in 512Hz sonde
FLX-H107REKLC-C14
1. Facile da spostare e utilizzare, portatile.
2. La telecamera push è adatta per diametro di 15-75mm(0.6pollici-3 pollici)tubi fognari.
3. La telecamera push è un ottimo strumento per l'ispezione di tubi fognari, drenare, vasi, serbatoi e pareti dei tubi.
4. Supporta la registrazione video, scatto di foto, metro / contapiedi per il conteggio delle distanze, Regolazione LED, immissione di testo in inglese, sonda integrata da 512 Hz per la localizzazione e IP impermeabile 68(può funzionare sott'acqua a una profondità di 10 m).
5. Night language system (Inglese, tedesco, francese, spagnolo, Italiano, cinese, giapponese, russo, portoghese)
Queste unità sono dotate di una testa della telecamera che visualizza e cattura ogni dettaglio della tua ispezione. La testa della telecamera presenta una struttura compatta (14mmm lui) design staccabile che è completamente impermeabile(IP68) e contiene 6 luci LED regolabili super luminose per fornire un'illuminazione coerente. L'intensità della luce può essere facilmente controllata per evitare flaring, ed il sensibile chip CMOS è protetto da uno spesso vetro zaffiro antigraffio.
Lo schermo LCD a colori da 7” con pannello di controllo con acquisizione di video e immagini delle vostre ispezioni salvate direttamente su qualsiasi scheda di memoria SD. E i pacchi batteria all'avanguardia forniscono 7 ore di funzionamento continuo. Le lunghezze dei cavi opzionali per l'asta di spinta vanno da 20 metri a 40 metri. Contatore metri/piedi: mostra sullo schermo per quanto tempo la telecamera rimane all'interno della pipeline. Funzione di input da tastiera & Tastiera wireless inglese. L'inserimento del testo viene visualizzato sullo schermo e può essere mantenuto nel video durante la registrazione. La sonda da 512 Hz incorporata nella testa della telecamera per la localizzazione, tutti i ricevitori di localizzazione che possono ricevere il segnale a 512 Hz possono ricevere il segnale dalla testa della telecamera.
| 14Testa della telecamera da mm | 14sonda da 512Hz incorporata nella testina della telecamera da mm Dimensioni del sensore:1/4 CMOS da pollici, 400TVL Distanza di messa a fuoco:10cm(ca) Profondità di campo:20cm(ca) Angolo di visione:55° Luce della fotocamera: LED bianchi regolabili da 6 pezzi Corrente di lavoro della fotocamera:100M; Alimentazione della telecamera: DC 12V Pixel totali: AMICO:720X576; NTSC:720X480 Materiale del vetro della fotocamera: vetro zaffiro Materiale del guscio della fotocamera:6063 fotocamera in lega di alluminio |
| Lo schermo & Parte di controllo DVR | Misurare:7pollice 16:9 Schermo LCD a colori ad alta definizione super luminoso con parasole Risoluzione: 800* 480 RGP Specchia e capovolgi: supporta lo specchio dell'immagine, capovolgere, specchio & capovolgere Linguaggio dell'OSD: 9 lingua (Inglese, tedesco, francese, spagnolo, Italiano, cinese, giapponese, russo, portoghese) Orologio digitale e calendario digitale Risoluzione video: PAL720*576FPS, NTSC 720*488 30FPS massimo Codifica video: H. 264 Fotografia: 720*480/720*576 Registrazione audio: Suono locale Produzione: Uscita TV e audio Memoria esterna: Supporta la scheda di memoria SD, fino a 32GB Uscita dati:USB2.0 al PC Driver LED: Dimmer incorporato Riproduci: Video, Foto e audio Alimentazione elettrica: Ingresso CC 6-12 V Consumo attuale: 700mAmax |
| La bobina di cavo | L'avvolgicavo girevole è montato nella custodia E può essere ruotato tirare fuori o tornare indietro funzionamento conveniente, e l'operatore non ha bisogno di estrarre la bobina di cavo. Materiale del filo: asta in fibra di vetro Lunghezza fibra di vetro:20M(standard), 20da m a 40 m opzionale Diametro fibra di vetro: ø5,2 mm Colore fibra di vetro: giallo Materiale della ruota portacavi: Acciaio inossidabile Contatore della distanza: metro/piede opzionale, preciso fino a 0,1 m o 0,3 piedi, mostra la lunghezza del cavo che inserisci nel tubo sullo schermo |
| La tastiera | Tastiera inglese La scrittura del testo verrà visualizzata sullo schermo e potrà essere mantenuta nel video durante la registrazione |
| La potenza di alimentazione | Ingresso alimentazione: Ingresso CC 9-12 V Capacità di potenza: 7.4vBatteria agli ioni di litio da 5200 mAh Tutta la vita: 7ore Tempo di ricarica: 8ore |
| Altri accessori | Il caricabatterie, Il cavo di connessione, il manuale operativo |

























