Mini-Rohrinspektionskamera mit Distanzzähler und integrierter 512-Hz-Sonde FLX-H107REKLC-C14
$0.00
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung
14mm sewer pipe camera with distance counter and built-in 512Hz sonde
FLX-H107REKLC-C14
1. Leicht zu bewegen und zu bedienen, tragbar.
2. Die Schiebekamera ist für Durchmesser geeignet 15-75mm(0.6inch-3inch)Abwasserrohre.
3. Die Push-Kamera ist ein großartiges Werkzeug für die Inspektion von Abwasserrohre, Abfluss, Schiffe, Tanks und Rohrwände.
4. Es unterstützt Videoaufzeichnungen, Schnappschuss, Meter / Fußzähler zur Distanzzählung, LED-Anpassung, Englische Texteingabe, eingebaute 512-Hz-Sonde zur Ortung und wasserdichtes IP 68(it can work underwater 10m depth).
5. Night language system (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, chinesisch, japanisch, Russisch, Portugiesisch)
Dieses Gerät verfügt über einen Kamerakopf, der jedes Detail Ihrer Inspektion anzeigt und aufzeichnet. The camera head features a compact (14mmm er) detachable design which is completely waterproof(IP68) and contains 6pcs super bright adjustable LED lights to provide consistent illumination. Die Lichtintensität lässt sich leicht steuern, um ein Aufflackern zu vermeiden, und der empfindliche CMOS-Chip ist durch ein dickes, kratzfestes Saphirglas geschützt.
Der 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm mit Bedienfeld mit Video- und Bildaufnahme Ihrer Inspektionen wird direkt auf jeder SD-Speicherkarte gespeichert. Und die hochmodernen Akkus sorgen für 7 Stunden Dauerbetrieb. Optionale Kabellängen für die Schubstange reichen von 20 Meter zu 40 Meter. Meter-/Fußzähler: Auf dem Bildschirm wird angezeigt, wie lange die Kamera in der Pipeline verweilt. Tastatureingabefunktion & Englische kabellose Tastatur. Die Texteingabe wird auf dem Bildschirm angezeigt und kann bei der Aufnahme im Video beibehalten werden. Im Kamerakopf ist eine 512-Hz-Sonde zur Ortung integriert, Alle Ortungsempfänger, die ein 512-Hz-Signal empfangen können, können das Signal vom Kamerakopf empfangen.
| 14mm Kamerakopf | 14mm camera head built-in 512Hz sonde Sensorgröße:1/4 inch CMOS, 400TVL Fokusentfernung:10cm(approx) Schärfentiefe:20cm(approx) Blickwinkel:55° Kameralicht: adjustable 6PCS white LEDs Kameraarbeit aktuell:100M; Stromversorgung der Kamera: DC 12V Gesamtpixel: KUMPEL:720X576; NTSC:720X480 Kameraglasmaterial: Saphirglas Material der Kameraschale:6063 aluminum alloy camera |
| Der Bildschirm & DVR-Steuerteil | Größe:7Zoll 16:9 Superheller hochauflösender LCD-Farbbildschirm mit Sonnenschutz Auflösung: 800* 480 RGP Spiegeln und umdrehen: Unterstützt Bildspiegel, umdrehen, Spiegel & umdrehen OSD-Sprache: 9 Sprache (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, chinesisch, japanisch, Russisch, Portugiesisch) Digitaluhr und digitaler Kalender Videoauflösung: PAL 720*576FPS, NTSC 720*488 30FPS max Videokodierung: H. 264 Foto: 720*480/720*576 Audioaufnahme: Lokaler Sound Ausgabe: TV- und Audioausgang Externer Speicher: Unterstützt SD-Speicherkarte, bis zu 32 GB Data Output:USB2.0 zum PC LED Driver: Eingebauter Dimmer Abspielen: Video, Foto und Audio Stromversorgung: DC 6-12V Eingang Aktueller Verbrauch: 700Ma Max |
| Die Kabeltrommel | Im Gehäuse ist eine drehbare Kabeltrommel montiert Und kann gedreht werden zum Herausziehen oder Zurückziehen komfortable Bedienung, und der Bediener muss die Kabeltrommel nicht herausnehmen. Drahtmaterial: Glasfaserstange Glasfaserlänge:20M(Standard), 20m bis 40 m optional Glasfaserdurchmesser: ø5,2mm Glasfaserfarbe: Gelb Kabelradmaterial: Edelstahl Entfernungsschalter: Meter/Fuß optional, auf 0,1 m oder 0,3 Fuß genau, Auf dem Bildschirm wird die Kabellänge angezeigt, die Sie in das Rohr schieben |
| Die Tastatur | Englische Tastatur Der geschriebene Text wird auf dem Bildschirm angezeigt und kann während der Aufnahme im Video beibehalten werden |
| Die Versorgungsleistung | Leistungsaufnahme: DC 9-12V Eingang Leistungskapazität: 7.4v 5200 mAh Li-Ionen-Akku Lebensdauer: 7Std. Ladezeit: 8Std. |
| Andere Zubehör | Das Ladegerät, Das Verbindungskabel, die Bedienungsanleitung |
























